<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huevorama &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://huevorama.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huevorama.com</link>
	<description>Sacando canas verdes desde 1998</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 21:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viaje acido</title>
		<link>http://huevorama.com/2009/03/10/viaje-acido/</link>
		<comments>http://huevorama.com/2009/03/10/viaje-acido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[50's]]></category>
		<category><![CDATA[alucinogeno]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[lsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huevorama.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[En los 50&#8217;s se llevo a cabo un experimento para ver los efectos de las nuevas drogas alucinogenas, la prueba se realizo con un artista al que se le dio una dosis de LSD 25 y material para dibujar, el resultado? mucho color y curvilineas.





La galeria completa aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los 50&#8217;s se llevo a cabo un experimento para ver los efectos de las nuevas drogas alucinogenas, la prueba se realizo con un artista al que se le dio una dosis de LSD 25 y material para dibujar, el resultado? mucho color y curvilineas.</p>
<p><br/></p>
<div class="center">
<a href="http://funpresident.com/2009/03/acid-trip/"><img src="http://huevorama.com/wp-content/uploads/2009/03/viajeacido.jpg" alt="" title="viajeacido" width="500" height="352" class="alignnone size-full wp-image-789" /></a>
</div>
<p><br/></p>
<p><a href="http://funpresident.com/2009/03/acid-trip/">La galeria completa aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huevorama.com/2009/03/10/viaje-acido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstruyendo una mandibula sin tecnologia</title>
		<link>http://huevorama.com/2008/09/05/reconstruyendo-una-mandibula-sin-tecnologia/</link>
		<comments>http://huevorama.com/2008/09/05/reconstruyendo-una-mandibula-sin-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[mandibula]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huevorama.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente impresionante de lo que eran capaces de hacer los médicos hace un siglo con tecnología prácticamente nula y en un caso tan extremo como este, Sea. A.J. un miembro de la armada Británica recibió un balazo en la mandíbula perdiéndola completamente, después de años de reconstrucción el resultado es bastante favorable.





Caso completo y mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente impresionante de lo que eran capaces de hacer los médicos hace un siglo con tecnología prácticamente nula y en un caso tan extremo como este, Sea. A.J. un miembro de la armada Británica recibió un balazo en la mandíbula perdiéndola completamente, después de años de reconstrucción el resultado es bastante favorable.</p>
<p><br/></p>
<div class="center">
<a href="http://www.projectfacade.com/index.php?/case/C82/"><img src="http://huevorama.com/wp-content/uploads/2008/09/mandibula.jpg" alt="" title="mandibula" width="400" height="284" class="alignnone size-full wp-image-550" /></a>
</div>
<p><br/></p>
<p>Caso completo y mas similares en <a href="http://www.projectfacade.com/index.php?/case/C82/">Project facade</a>, pueden ser imágenes muy fuertes para algunos, están advertidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huevorama.com/2008/09/05/reconstruyendo-una-mandibula-sin-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones entre los paradigmas cientificos</title>
		<link>http://huevorama.com/2007/10/11/relaciones-entre-los-paradigmas-cientificos/</link>
		<comments>http://huevorama.com/2007/10/11/relaciones-entre-los-paradigmas-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huevorama.com/2007/10/11/relaciones-entre-los-paradigmas-cientificos/</guid>
		<description><![CDATA[Pff, y yo crei que le habia invertido un buen de trabajo en la grafica de las empresas, aca las relaciones(algo abstractas) entre los paradigmas cientificos , para aquellos de mente mas avanzada.
nota: imagen extremadamente grande, 5800px x 5200px. Click

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pff, y yo crei que le habia invertido un buen de trabajo en la grafica de las empresas, aca las relaciones(algo abstractas) entre los paradigmas cientificos , para aquellos de mente mas avanzada.</p>
<p><strong>nota: imagen extremadamente grande, 5800px x 5200px.</strong> <a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=430561725&#038;size=o">Click</a></p>
<p><a href='http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=430561725&#038;size=o' title='paradigmas cientificos'><img src='http://www.huevorama.com/wp-content/uploads/2007/10/paradigmas_cientificos.jpg' alt='paradigmas cientificos' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huevorama.com/2007/10/11/relaciones-entre-los-paradigmas-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre el cuerpo humano</title>
		<link>http://huevorama.com/2007/09/21/curiosidades-sobre-el-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://huevorama.com/2007/09/21/curiosidades-sobre-el-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huevorama.com/2007/09/21/curiosidades-sobre-el-cuerpo-humano/</guid>
		<description><![CDATA[El cuerpo de un humano medio comprende la suficiente grasa como para hacer siete pastillas de jabón, el hierro suficiente como para hacer un clavo mediano, el potasio suficiente como para disparar un cañón de juguete, la cal suficiente como para encalar a un pequeño gallinero, el azúcar suficiente como para llenar un tarro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El cuerpo de un humano medio comprende la suficiente grasa como para hacer siete pastillas de jabón, el hierro suficiente como para hacer un clavo mediano, el potasio suficiente como para disparar un cañón de juguete, la cal suficiente como para encalar a un pequeño gallinero, el azúcar suficiente como para llenar un tarro de mermelada y el azufre suficiente como para librar a un perro de sus pulgas.</p></blockquote>
<p><a href='http://www.maikelnai.es/?p=834' title='anatomia'><img src='http://www.huevorama.com/wp-content/uploads/2007/09/anatomia.jpg' alt='anatomia' /></a></p>
<p><a href="http://www.maikelnai.es/?p=834">La lista completa aca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huevorama.com/2007/09/21/curiosidades-sobre-el-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
